Abschlußtabellen Saison 2003 / 04


Mädchen Jungen Damen Herren

 

1. Bezirksliga Obb.-West Mädchen
  Sp. s u n   Spiele Diff.   Punkte
1 TSV Eintracht-Karlsfeld 20 18 0 2 152 : 51 101 36 : 4
2

TSV Ingolstadt-Unsernherrn

20 15 2 3   147 : 68 79   32 : 8
3 SV Raisting 1 20 14 4 2   150 : 96 54   32 : 8
4 TTF Ilmmünster 20 15 2 3   143 : 94 49   32 : 8
5 TSV Schwabhausen 20 11 3 6   127 : 107 20   25 : 15
6 SV Haimhausen 20 8 4 8   120 : 123 -3   20 : 20
7 SV Raisting 2 20 5 4 11   104 : 134 -30   14 : 26
8 TSV Herrsching 20 4 3 13   98 : 141 -43   11 : 29
9 FC Schweitenkirchen 20 1 5 15   91 : 152 -61   7 : 33
10 TTC Birkland 20 2 2 16   75 : 146 -71   6 : 34
11 TSV Bergkirchen 20 0 5 15   60 : 155 -95   5 : 35

zum Seitenanfang
2. Bezirksliga Ammer/Würm Jungen
  Sp. s u n   Spiele Diff.   Punkte
1 SC Wörthsee 18 17 1 0   143 : 38 105   35 : 1
2 TSV Utting 18 16 1 1   137 : 47 90   33 : 3
3 VFL Kaufering 18 12 2 4   117 : 73 44   26 : 10
4 SC Burgrain 18 10 2 6   112 : 88 24   22 : 14
5 TSV Tutzing 18 7 3 8   108 : 105 3   17 : 19
6 TSV Neuried 18 7 3 8   105 : 103 2   17 : 19
7 TSV Rott/Lech 18 7 1 10   82 : 104 -22   15 : 21
8 SV Raisting 18 4 1 13   68 : 126 -58   9 : 27
9 SV Söcking II 18 2 0 16   53 : 134 -81   4 : 32
10 TSV Herrsching 18 1 0 17   30 : 137 -107   2 : 34

2. Kreisliga Jungen
  Sp. s u n   Spiele Diff.   Punkte
1 TSV Pentenried 13 11 0 2   84 : 34 50   22 : 4
2 TSV Gauting III 13 10 2 1   86 : 38 48   22 : 4
3 SV Inning II 13 6 1 6   68 : 57 11   13 : 13
4 SC Wörthsee III 13 4 4 5   62 : 68 -6   12 : 14
5 SV Söcking III 13 5 2 6   58 : 68 -10   12 : 14
6 TSV Gauting IV 13 5 1 7   55 : 69 -14   11 : 15
7 TSV Herrsching II 13 4 2 7   53 : 77 -24   10 : 16
8 TSV Gilching III 13 1 0 12   31 : 86 -55   2 : 24

3. Kreisliga Starnberg Jungen
  Sp. s u n   Spiele Diff.   Punkte
1 TSV Gräfelfing II 12 11 1 0   83 : 21 62   23 : 1
2 TSV Pentenried II 12 10 0 2   72 : 24 48   20 : 4
3 TSV Gauting V 12 7 1 4   60 : 38 22   15 : 9
4 TSV Gauting VI 12 4 2 6   52 : 68 -16   10 : 14
5 TSV Herrsching III 12 3 2 7   43 : 69 -26   8 : 16
6 SV Söcking IV 12 3 1 8   34 : 66 -32   7 : 17
7 TV Stockdorf 12 0 1 11   25 : 83 -58   1 : 23
8 TSV Gilching IV (zurückgezogen)
9 SC Wörthsee IV (zurückgezogen)

zum Seitenanfang
2. Bezirksliga Ammer/Würm Damen
  Sp. s u n   Spiele Diff.   Punkte
1 TTC Birkland II 18 18 0 0   144 : 40 104   36 : 0
2 SC Burgrain II 18 11 3 4   118 : 75 43   25 : 11
3 SV Polling 18 9 5 4   125 : 94 31   23 : 13
4 SC Huglfing 18 9 2 7   113 : 93 20   20 : 16
5 SC Wörthsee III 18 10 0 8   102 : 85 17   20 : 16
6 TV Prittriching III 18 7 3 8   94 : 112 -18   17 : 19
7 TSV Schongau 18 6 3 9   104 : 109 -5   15 : 21
8 TSV Herrsching 18 6 1 11   85 : 112 -27   13 : 23
9 TSV Weilheim 18 5 1 12   76 : 118 -42   11 : 25
10 SC Wörthsee IV 18 0 0 18   21 : 144 -123   0 : 36

zum Seitenanfang
1. Kreisliga Starnberg Herren
  Sp. s u n   Spiele Diff.   Punkte
1 SC Wörthsee II 18 16 1 1   159 : 58 101   33 : 3
2 SV Inning 18 14 0 4   144 : 71 73   28 : 8
3 SC Pöcking 18 14 0 4   143 : 80 63   28 : 8
4 TSV Gräfelfing IV 18 12 3 3   145 : 91 54   27 : 9
5 SV Söcking 18 8 0 10   96 : 123 -27   16 : 20
6 TSV Feldafing 18 7 1 10   103 : 123 -20   15 : 21
7 TSV Herrsching 18 6 2 10   112 : 125 -13   14 : 22
8 TSV Gilching IV 18 5 2 11   98 : 133 -35   12 : 24
9 TSV Gilching V 18 2 1 15   64 : 155 -91   5 : 31
10 SC Wörthsee III 18 0 2 16   55 : 160 -105   2 : 34

3. Kreisliga Starnberg Herren
  Sp. s u n   Spiele Diff.   Punkte
1 TV Stockdorf IV 12 11 1 0   107 : 37 70   23 : 1
2 TSV Gilching VI 12 9 1 2   96 : 56 40   19 : 5
3 TSV Herrsching II 12 8 1 3   93 : 60 33   17 : 7
4 TSV Oberalting III 12 4 3 5   82 : 87 -5   11 : 13
5 SC Pöcking III 12 3 1 8   57 : 89 -32   7 : 17
6 SC Wörthsee IV 12 2 2 8   56 : 95 -39   6 : 18
7 TSV Pentenried III 12 0 1 11   40 : 107 -67   1 : 23
8 TSV Starnberg II (zurückgezogen)
9 TSV Tutzing IV (zurückgezogen)

4. Kreisliga Starnberg Herren
  Sp. s u n   Spiele Diff.   Punkte
1 TSV Gauting II 14 14 0 0   126 : 36 90   28 : 0
2 SV Inning II 14 11 1 2   115 : 50 65   23 : 5
3 TSV Gilching VII 14 8 1 5   95 : 73 22   17 : 11
4 TV Stockdorf V 14 6 1 7   83 : 99 -16   13 : 15
5 TSV Herrsching III 14 5 1 8   77 : 100 -23   11 : 17
6 TSV Pentenried IV 14 4 1 9   61 : 107 -46   9 : 19
7 TSV Gauting III 14 4 0 10   80 : 105 -25   8 : 20
8 TSV Oberalting IV 14 1 1 12   53 : 120 -67   3 : 25

zum Seitenanfang

Zurück zur TT-Übersicht